Coral and Club Fungi
Coral and club fungi are a diverse group characterized by their distinctive shapes, which can resemble clubs, coral branches, or fan-like structures. Unlike gilled mushrooms, their spore-bearing surfaces are typically on the exterior of their upright branches or folded undersides. This list includes several species found in British Columbia, with information based on species accounts from E-Flora BC.
Species |
Name |
Family |
Status |
Hazards |
Edible |
Other |
Medicinal |
Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloclavaria purpurea | Purple Club Coral | Uncertain | Native | - |
X |
- |
- |
|
| Clavaria fragilis group | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavaria neonigrita | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavaria rosea | Rosy Club Coral | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus ligula | Strap-Shaped Coral | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus mucronatus | (no common name) | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus occidentalis | (no common name) | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus sachalinensis | Strap-Shaped Pestle | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus subfastigiatus | (no common name) | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavariadelphus truncatus | Flat-Topped Coral | Clavariadelphaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulicium macounii | (no common name) | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulina castaneipes | (no common name) | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulina cinerea | Ashy Coral Mushroom | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulina coralloides | Crested Coral | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulina rugosa | Wrinkled Coral | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulinopsis corniculata | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Clavulinopsis laeticolor | Golden Fairy-Club | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Cotylidia diaphana | Stalked Stereum | Uncertain | Native | - |
- |
- |
- |
|
| Hericium abietis | Bear's-Head | Hericiaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Hericium americanum | (no common name) | Hericiaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Hericium coralloides | Comb Tooth | Hericiaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Hericium erinaceus | Bearded Tooth | Hericiaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Kavinia alboviridis | (no common name) | Lentariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Kavinia himantia | (no common name) | Lentariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Laxitextum bicolor | Two-Tone Parchment | Hericiaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Lentaria epichnoa | (no common name) | Lentariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Lentaria pinicola | (no common name) | Lentariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Mucronella bresadolae | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Mucronella calva | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Mucronella pendula | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Mucronella pulchra | (no common name) | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Multiclavula corynoides | Club-Wielding Crust | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Multiclavula mucida | White Green-Algae Coral | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Multiclavula sharpii | Knife-Wielding Crust | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Multiclavula vernalis | Spring Club Lichen | Clavulinaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Neolecta vitellina | (no common name) | Neolectaceae | Native | - |
- |
- |
- |
|
| Polyozellus atrolazulinus | (no common name) | Thelephoraceae | Unknown | - |
X |
Dyes |
- |
|
| Ramariopsis crocea | Orange Coral | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Ramariopsis kunzei | White Coral | Clavariaceae | Unknown | - |
- |
- |
- |
|
| Thelephora palmata | Fetid False Coral | Thelephoraceae | Native | Fetid |
- |
- |
- |
|
| Thelephora terrestris | Common Fiber Vase | Thelephoraceae | Native | - |
- |
- |
- |
|
| Tremellodendropsis tuberosa | (no common name) | Tremellodendropsidaceae | Native | - |
- |
- |
- |