Apiaceae Family
Species |
Name |
Family |
Status |
Hazards |
Edible |
Other |
Medicinal |
Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegopodium podagraria | goutweed | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Anethum graveolens | common dill | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Angelica arguta | sharptooth angelica | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Angelica genuflexa | kneeling angelica | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Angelica lucida | seacoast angelica | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Anthriscus caucalis | bur chervil | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Anthriscus sylvestris | wild chervil | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Carum carvi | caraway | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Cicuta douglasii | Douglas' water-hemlock | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Conioselinum gmelinii | Pacific hemlock-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
![]() |
| Conium maculatum | poison-hemlock | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Daucus carota | wild carrot | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Daucus pusillus | American wild carrot | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Eryngium planum | plains eryngo | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Foeniculum vulgare | sweet fennel | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Glehnia littoralis ssp. leiocarpa | American glehnia | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Heracleum mantegazzianum | giant cow-parsnip | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Heracleum maximum | cow-parsnip | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Ligusticum calderi | Calder's lovage | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Ligusticum canbyi | Canby's lovage | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium dissectum | fern-leaved desert-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium macrocarpum | large-fruited desert-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium martindalei | Martindale's lomatium | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium nudicaule | barestem desert-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium triternatum ssp. triternatum | nine-leaved desert-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Lomatium utriculatum | spring gold | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Myrrhis odorata | sweet cicely | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Oenanthe sarmentosa | Pacific water-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Osmorhiza berteroi | mountain sweet-cicely | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Osmorhiza depauperata | blunt-fruited sweet-cicely | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Osmorhiza purpurea | purple sweet-cicely | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Pastinaca sativa | common parsnip | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Perideridia gairdneri | Gairdner's yampah | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sanicula arctopoides | snake-root sanicle | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sanicula bipinnatifida | purple sanicle | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sanicula crassicaulis | Pacific sanicle | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sanicula europaea | sanicle | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sanicula graveolens | Sierra sanicle | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Sium suave | hemlock water-parsnip | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Torilis japonica | upright hedge-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
|
| Yabea microcarpa | California hedge-parsley | Apiaceae | - | - |
- |
- |
- |
Image References
- Conioselinum gmelinii, Keir Morse, CC BY-NC-SA 2.0, via Calscape
- Conium maculatum, H. Zell, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
- Daucus carota, Nino Barbieri, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Heracleum maximum, Walter Siegmund, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons
